日本新薬(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年4月4日 | 32,000 | 84,400 | 7,500 | -10,900 | 2.64 |
2025年3月28日 | 24,500 | 95,300 | -2,900 | 8,100 | 3.89 |
2025年3月21日 | 27,400 | 87,200 | 18,900 | -5,800 | 3.18 |
2025年3月14日 | 8,500 | 93,000 | -900 | -4,700 | 10.94 |
2025年3月7日 | 9,400 | 97,700 | -3,800 | -13,100 | 10.39 |
2025年2月28日 | 13,200 | 110,800 | -26,700 | -1,300 | 8.39 |
2025年2月21日 | 39,900 | 112,100 | -4,800 | 100 | 2.81 |
2025年2月14日 | 44,700 | 112,000 | 9,500 | -10,600 | 2.51 |
2025年2月7日 | 35,200 | 122,600 | -10,000 | 10,000 | 3.48 |
2025年1月31日 | 45,200 | 112,600 | 3,900 | 14,500 | 2.49 |
2025年1月24日 | 41,300 | 98,100 | 20,700 | -2,200 | 2.38 |
2025年1月17日 | 20,600 | 100,300 | -4,800 | 8,300 | 4.87 |
2025年1月10日 | 25,400 | 92,000 | -1,200 | -5,500 | 3.62 |
2025年1月3日 | 26,600 | 97,500 | -2,600 | -1,500 | 3.67 |
2024年12月20日 | 29,200 | 99,000 | 3,900 | -1,300 | 3.39 |
2024年12月13日 | 25,300 | 100,300 | 7,500 | -12,700 | 3.96 |
2024年12月6日 | 17,800 | 113,000 | -2,100 | -25,200 | 6.35 |
2024年11月29日 | 19,900 | 138,200 | 3,400 | 26,100 | 6.94 |
2024年11月22日 | 16,500 | 112,100 | -2,200 | -16,700 | 6.79 |
2024年11月15日 | 18,700 | 128,800 | -6,500 | 2,400 | 6.89 |
1〜20/1327件