ここから本文です

投稿コメント一覧 (364コメント)

  • 日経 1570 1459
    --------------------
    41500 32605 520
    41250 32228 527
    41087 31982 531 ←日経年初来高値
    41000 31851 534
    40750 31474 541
    40500 31097 548
    40250 30720 555
    40000 30342 563
    39773 30000 569 ←4/4ここ(基準)
    39750 29965 570
    39500 29588 577
    39250 29211 584
    39094 28976 588 ←日経CFD(8:19)
    39000 28834 591
    38750 28457 598
    38500 28080 605
    38000 27325 620
    32693 19319 772 ←日経年初来安値

  • 日経 1570 1459
    --------------------
    42000 32968 517
    41500 32205 530
    41250 31824 537
    41087 31576 541 ←日経年初来高値
    41250 31824 537
    41000 31443 544
    40900 31290 546
    40800 31138 549
    40762 31080 550 ←3/27ここ(基準)
    40700 30985 552
    40600 30833 554
    40500 30680 557
    40459 30618 558 ←日経CFD(7:48)
    40300 30375 562
    40200 30223 565
    40100 30070 568
    40000 29918 571
    39500 29156 584
    39000 28393 598
    38000 26868 625
    30000 14668 840
    25661 8052 958 ←日経年初来安値

  • 日経 1570 1459
    --------------------
    40500 30663 558
    40000 29936 574
    39500 29209 590
    39250 28845 597
    39000 28482 605
    38820 28220 611 ←3/11ここ(基準)
    38750 28118 613
    38550 27827 619 ←日経CFD(7:40)
    38500 27755 621
    38250 27391 629
    38000 27028 637
    37500 26301 653
    37000 25574 668
    36000 24120 700
    35000 22666 731
    30000 15397 889
    25661 9088 1025 ←日経年初来安値

  • 日経 1570 1459
    --------------------
    40500 30707 561
    40250 30335 568
    40000 29964 576
    39750 29592 583
    39688 29500 585 ←3/8ここ(基準)
    39500 29221 591
    39250 28849 598
    39000 28477 605
    38979 28446 606 ←日経CFD(7:20)
    38750 28106 613
    38500 27734 620
    38000 26991 635
    37000 25504 664
    36000 24017 694
    35000 22531 723
    30000 15098 871
    25661 8648 999 ←日経年初来安値

  • 日経 1570 1459
    --------------------
    40500 30776 561
    40250 30400 568
    40097 30170 572 ←3/5ここ(基準)
    40000 30024 575
    39832 29771 580 ←日経CFD(8:05)
    39750 29648 582
    39500 29272 589
    39250 28895 596
    39000 28519 603
    38500 27767 618
    38000 27014 632
    37000 25509 660
    36000 24005 689
    35000 22500 717
    30000 14976 860
    25661 8446 984 ←日経年初来安値

  • Nas100 2869 2870
    ---------------------
    19000 43023 21774
    18750 41935 22427
    18500 40847 23080
    18250 39759 23732
    18226 39655 23795 ←3/5ここ(基準価額)
    18000 38672 24385
    17962 38506 24484 ←Nas100CFD(7:50)
    17900 38236 24646
    17897 38223 24654 ←今日の予想値
    17800 37801 24907
    17700 37366 25168
    17600 36931 25430
    17500 36496 25691
    17000 34320 26996
    16500 32144 28302
    16000 29969 29607
    15000 25617 32218

  • 日経 1570 1459
    --------------------
    40500 30700 558
    40000 29982 575
    39750 29623 583
    39500 29264 591
    39250 28904 599
    39000 28545 608
    38915 28423 610 ←日経平均最高値
    38800 28258 614
    38795 28251 614 ←日経CFD(7:53)
    38700 28114 618
    38600 27971 621
    38500 27827 624
    38400 27683 627
    38300 27540 631
    38262 27485 632 ←2/21ここ(基準)
    38200 27396 634
    38100 27252 637
    38000 27109 641
    37750 26749 649
    37500 26390 657
    37000 25672 674
    36000 24235 707
    35000 22799 740
    32500 19207 822
    30000 15615 905
    25661 9381 1048 ←日経年初来安値

  • Nas100 2869 2870
    ---------------------
    19000 43214 21645
    18750 42142 22341
    18500 41070 23038
    18250 39998 23734
    18000 38926 24431
    17900 38497 24710
    17845 38261 24863 ←2/16ここ(基準価額)
    17800 38068 24988
    17700 37639 25267
    17685 37575 25309 ←今日の予想値
    17660 37468 25379 ←Nas100CFD(7:37)
    17600 37210 25546
    17500 36782 25824
    17250 35710 26521
    17000 34638 27218
    16500 32493 28611
    16000 30349 30004
    15000 26061 32791

  • 日経 1570 1459
    --------------------
    40500 30719 561
    40000 29997 577
    39750 29635 585
    39500 29274 593
    39250 28913 601
    39000 28551 609
    38915 28429 612 ←日経平均最高値
    38800 28262 616
    38700 28118 619
    38600 27973 622
    38500 27829 626
    38487 27810 626 ←2/16ここ(基準)
    38400 27684 629
    38300 27540 632
    38253 27472 634 ←日経CFD(7:33)
    38200 27395 635
    38100 27251 639
    38000 27106 642
    37750 26745 650
    37500 26384 658
    37000 25661 674
    36000 24216 707
    35000 22771 739
    32500 19158 821
    30000 15545 902
    25661 9274 1043 ←日経年初来安値

  • Nas100 2869 2870
    ---------------------
    19000 43346 21608
    18500 41202 23015
    18250 40130 23719
    18000 39058 24423
    17900 38629 24705
    17882 38552 24755 ←今日の予想値
    17860 38457 24817 ←Nas100CFD(7:23)
    17800 38200 24986
    17783 38127 25034 ←2/9ここ(基準価額)
    17700 37771 25268
    17600 37342 25549
    17500 36913 25831
    17250 35841 26535
    17000 34769 27239
    16500 32625 28646
    16000 30481 30054
    15000 26193 32870

  • 日経 1570 1459
    --------------------
    40000 29894 567
    38915 28389 607 ←日経平均最高値
    38500 27814 623
    38000 27120 641
    37500 26426 660
    37471 26386 661 ←日経CFD(7:17)
    37400 26288 663
    37300 26149 667
    37200 26010 671
    37100 25872 674
    37000 25733 678
    36900 25594 682
    36897 25590 682 ←2/9ここ(基準)
    36800 25455 686
    36700 25317 689
    36600 25178 693
    36500 25039 697
    36000 24346 715
    35500 23652 734
    35000 22959 752
    34000 21572 789
    33000 20184 826
    25661 10004 1097 ←日経年初来安値

  • 日経 1570 1459
    --------------------
    40000 29816 561
    38915 28340 603 ←日経平均最高値
    38000 27095 639
    37000 25735 679
    36900 25599 683
    36800 25463 687
    36700 25327 691
    36600 25191 695
    36500 25055 699
    36400 24919 702
    36399 24918 703 ←日経CFD(7:50)
    36300 24783 706
    36200 24647 710
    36158 24590 712 ←2/2ここ(基準)
    36100 24511 714
    36000 24375 718
    35900 24239 722
    35800 24103 726
    35700 23967 730
    35600 23831 734
    35500 23695 738
    35000 23015 758
    34000 21655 797
    33000 20295 836
    25661 10313 1125 ←日経年初来安値

  • Nas100 2869 2870
    ---------------------
    19000 43200 21302
    18500 41108 22820
    18000 39017 24338
    17900 38599 24642
    17800 38180 24945
    17700 37762 25249
    17642 37519 25425 ←今日の予想値
    17600 37344 25553
    17597 37331 25562 ←Nas100CFD(7:40)
    17500 36926 25856
    17400 36507 26160
    17344 36273 26330 ←2/2ここ(基準価額)
    17300 36089 26464
    17200 35671 26767
    17100 35252 27071
    17000 34834 27374
    16500 32743 28893
    16000 30651 30411
    15000 26469 33447

  • 日経 1570 1459
    --------------------
    40000 29829 563
    38915 28348 605 ←日経平均最高値
    38000 27099 641
    37500 26417 661
    37250 26076 670
    37000 25734 680
    36750 25393 690
    36500 25052 700
    36400 24916 704
    36300 24779 707
    36286 24760 708 ←1/31ここ(基準)
    36200 24643 711
    36100 24506 715
    36000 24370 719
    35954 24307 721 ←日経CFD(7:45)
    35900 24233 723
    35800 24097 727
    35750 24029 729
    35500 23687 739
    35250 23346 748
    35000 23005 758
    34500 22323 778
    34000 21640 797
    33000 20276 836
    32000 18911 875
    31000 17546 914
    25661 10260 1123 ←日経年初来安値

  • Nas100 2869 2870
    ---------------------
    18500 41260 22884
    18250 40203 23626
    18000 39147 24368
    17900 38724 24664
    17800 38301 24961
    17700 37879 25257
    17600 37456 25554
    17500 37033 25851
    17476 36932 25922 ←1/31ここ(基準価額)
    17400 36611 26147
    17300 36188 26444
    17200 35765 26741
    17155 35575 26874 ←Nas100CFD(7:40)
    17137 35499 26928 ←今日の予想値
    17100 35343 27037
    17000 34920 27334
    16900 34497 27631
    16800 34075 27927
    16700 33652 28224
    16600 33230 28521
    16500 32807 28817
    16250 31750 29559
    16000 30694 30301
    15000 26467 33267
    14000 22240 36234

  • 40000 29779 561
    38915 28308 605 ←日経平均最高値
    38000 27068 641
    37500 26390 661
    37000 25712 681
    36750 25374 691
    36500 25035 701
    36400 24899 705
    36300 24764 709
    36200 24628 713
    36100 24492 717
    36065 24445 718 ←1/30ここ(基準)
    36000 24357 721
    35900 24221 725
    35800 24086 729
    35732 23994 731 ←日経CFD(7:39)
    35700 23950 733
    35600 23815 737
    35500 23679 740
    35400 23544 744
    35300 23408 748
    35200 23272 752
    35100 23137 756
    35000 23001 760
    34500 22323 780
    34000 21646 800
    33000 20290 840
    32000 18934 880
    31000 17579 920
    25661 10341 1132 ←日経年初来安値

  • 日経 1570 1459
    --------------------
    40000 29748 557
    38915 28289 602 ←日経平均最高値
    38000 27059 639
    37500 26387 659
    37000 25714 680
    36750 25378 690
    36500 25042 700
    36250 24706 711
    36000 24370 721
    35900 24235 725
    35878 24206 726 ←日経CFD(7:21)
    35800 24101 729
    35751 24035 731 ←1/26ここ(基準)
    35700 23966 733
    35600 23832 737
    35500 23698 741
    35400 23563 745
    35300 23429 749
    35200 23294 754
    35100 23160 758
    35000 23025 762
    34500 22353 782
    34000 21681 803
    33000 20336 843
    32000 18991 884
    31000 17647 925
    25661 10468 1144 ←日経年初来安値

  • 26日 nas100 17421(-0.542%)

    ◎2869 
    基準価額 37152.9円(+0.144%) 
    東証終値 36590円(-1.481%)  
    29日予想 36750円

    ◎2870 
    基準価額 25803.4円(-0.160%)
    東証終値 26190円(+1.394%) 
    29日予想 26085円


    Nas100 2869 2870
    ---------------------
    18500 41326 22904
    18250 40266 23640
    18000 39205 24377
    17750 38145 25114
    17516 37152 25803 ←1/26ここ(基準価額)
    17500 37084 25850
    17421 36749 26083 ←1/29の予想値
    17250 36024 26587
    17000 34963 27323
    16500 32842 28796
    16000 30721 30269
    15000 26479 33216
    14000 22237 36162

  • 日経 1570 1459
    --------------------
    40000 29862 562
    38915 28381 605 ←日経平均最高値
    38000 27132 641
    37500 26450 660
    37000 25768 680
    36750 25426 690
    36500 25085 700
    36400 24949 704
    36300 24812 707
    36236 24725 710 ←1/25ここ(基準)
    36200 24676 711
    36100 24539 715
    36042 24460 718 ←日経CFD(7:35)
    36000 24403 719
    35900 24266 723
    35800 24130 727
    35750 24062 729
    35500 23721 739
    35250 23379 749
    35000 23038 758
    32500 19627 856
    30000 16215 954
    25561 10157 1128 ←日経年初来安値

本文はここまでです このページの先頭へ