ここから本文です

投稿コメント一覧 (3589コメント)

  • SBI内現金計 15738072 税考慮実質資産計 129845321
    含み損益計 -1311201 前日比 -780935
    株評価額計 113845009 前日比 1178753
    SBI内資産計 129583081 前日比 -956262
    2024年5月23日 確定済損益 16039020
    前日比(実質) -0.73%

  • code 銘柄 株数 現在値 損益

    1309 NF中国株上証50 1 41880 2680
    1328 NF金価格 10 9090 28860
    1486 上場米債ヘッジなし 1 24175 2391
    1489 NF日経高配当50 30 2348 30510
    1489 NF日経高配当50 60 2348 25560
    1541 純プラ信 1 4805 943
    1542 純銀信託 1 14230 5447
    1545 ナスダックヘッジ無 1 30050 14840
    1618 NFエネ資源T17 1 22900 9865
    1675 パラジETF 1 14350 1842
    1675 パラジETF 1 14350 1487
    1678 NFインド株 10 371 110
    1678 NFインド株 10 371 120
    1678 NFインド株 510 371 11220
    1678 NFインド株 1010 371 10100
    1678 NFインド株 510 371 5100
    1678 NFインド株 10 371 270
    1783 fantasista 10000 42
    1975 朝日工 1300 1428 -102700
    1975 朝日工 1800 1428 -158400
    1975 朝日工 300 1428 -24000
    1975 朝日工 400 1428 -34400
    1975 朝日工 300 1428 -23100
    1975 朝日工 300 1428 -23100

  • 2559 MXS全世界株式 1 20645 4783
    2559 MXS全世界株式 1 20645 5337
    2559 MXS全世界株式 7 20645 34020
    2559 MXS全世界株式 1 20645 5235
    2559 MXS全世界株式 5 20645 26175
    2559 MXS全世界株式 1 20645 5075
    2633 S&P500ヘッジ無 100 386 14810
    2778 パレモ・HD 1000 172 3000
    2778 パレモ・HD 1000 172 1000
    3452 ビーロット 17600 895 -352000
    3452 ビーロット 18500 895 -351500
    3452 ビーロット 3100 895 27900
    3452 ビーロット 2900 895 14500
    3452 ビーロット 2900 895 8700
    3452 ビーロット 2900 895
    3489 フェイスネットワーク 200 1747 85000
    3612 ワールド 300 2084 249300
    3612 ワールド 300 2084 245100
    3612 ワールド 100 2084 82200
    3612 ワールド 100 2084 81700
    3612 ワールド 100 2084 83600
    3612 ワールド 100 2084 81800
    4221 大倉工 100 2982 -10600
    4221 大倉工 100 2982 -11000
    4404 ミヨシ油脂 200 1375 -8000
    4404 ミヨシ油脂 300 1375 -8400
    4433 ヒトコムHD 100 945 -3600
    4598 DELTA-P 400 517 -100400
    4598 DELTA-P 400 517 -101200
    4765 SBIGアセットM 100 662 3300
    5284 ヤマウHD 1 1792 -275
    5401 日本製鉄 100 3318 64800
    5410 合同鉄 100 5370 225100
    6540 船場 110 1234 -220
    6540 船場 110 1234 -220

  • 6677 エスケーエレク 200 2866 -6800
    6677 エスケーエレク 200 2866 -6600
    7033 MSOL 800 1817 -147200
    7033 MSOL 800 1817 -147200
    7427 エコーTD 100 1230 1000
    7537 丸文 3000 1213 -690000
    7537 丸文 3500 1213 -808500
    7537 丸文 500 1213 -127500
    7537 丸文 700 1213 -186200
    7537 丸文 700 1213 -171500
    7537 丸文 800 1213 -183200
    8876 リログループ 100 1606 38400
    8876 リログループ 100 1606 38300
    8890 レーサム 3900 3290 210600
    8890 レーサム 4900 3290 181300
    8890 レーサム 900 3290 119700
    8890 レーサム 900 3290 139500
    8890 レーサム 700 3290 75600
    8890 レーサム 700 3290 94500
    8905 イオンモール 100 1857 12150
    8905 イオンモール 100 1857 11950
    8905 イオンモール 100 1857 11750
    8905 イオンモール 100 1857 11750
    8905 イオンモール 100 1857 13950
    8905 イオンモール 100 1857 13750
    8918 ランド 5000 8 5000
    8918 ランド 10000 8
    9434 ソフトバンク 100 1898 -1200
    9434 ソフトバンク 100 1898 -400
    T AT&T 5 17.5 -5191
    T AT&T 5 17.5 -1451
    WBD ワーナー ブラザース ディスカバリー 1 8.06
    三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 16179 37272 301
    レオス-ひふみプラス 8459 60971 1575

  • レーサム酷いさげなんすけど、17日アップらしい決算説明動画みたら期待感しかないんすけどな
    淡々とした口調のシャチョさんすけどすげー会社だなと思いもした

  • >>No. 3617

    見栄はってすみもせん
    第二もおりもせんどした…

  • らいげつは前年並みの予想みたいすしね
    こんなレポートでとるんすね
    一般人向けの受給のはなしみたいすね

  • >>No. 3580

    ヤツは資産に興味ないし、ここは知らんとおもとりもしたけども
    今見たら2個ついとりもす
    そしてあえなく陥落しとりもす…

  • >>No. 3601

    出来高少ないすよね
    どうなってくんかからんすけど観察しもす

  • 不動産全般ダメみたいすけどうちの主力が特に酷いきがしもすな
    金利がーのやつなんすかね
    底がわからんのでちょこちょこすけどもあたくす買い残多すぎて焼石にお湯どす

  • SBI内現金計 17873087 税考慮実質資産計 130645396
    含み損益計 -530266 前日比 -2792757
    株評価額計 112666256 前日比 -2783357
    SBI内資産計 130539343 前日比 -2594514
    2024年5月23日 確定済損益 16017300
    前日比(実質) -1.95%

  • code 銘柄 株数 現在値 損益

    1309 NF中国株上証50 1 42500 3300
    1328 NF金価格 10 9276 30720
    1486 上場米債ヘッジなし 1 24105 2321
    1489 NF日経高配当50 30 2341 30300
    1489 NF日経高配当50 60 2341 25140
    1541 純プラ信 1 4900 1038
    1542 純銀信託 1 14855 6072
    1545 ナスダックヘッジ無 1 29710 14500
    1618 NFエネ資源T17 1 23165 10130
    1675 パラジETF 1 14700 2192
    1675 パラジETF 1 14700 1837
    1678 NFインド株 10 367 74
    1678 NFインド株 10 367 84
    1678 NFインド株 510 367 9384
    1678 NFインド株 1010 367 6464
    1678 NFインド株 510 367 3264
    1678 NFインド株 10 367 234
    1783 fantasista 10000 40 -20000
    1975 朝日工 1300 1451 -72800
    1975 朝日工 1800 1451 -117000
    1975 朝日工 300 1451 -17100
    1975 朝日工 400 1451 -25200
    1975 朝日工 300 1451 -16200
    1975 朝日工 300 1451 -16200
    2559 MXS全世界株式 1 20570 4708
    2559 MXS全世界株式 1 20570 5262
    2559 MXS全世界株式 7 20570 33495
    2559 MXS全世界株式 1 20570 5160
    2559 MXS全世界株式 5 20570 25800
    2559 MXS全世界株式 1 20570 5000

  • 2633 S&P500ヘッジ無 100 384 14620
    2778 パレモ・HD 1000 173 4000
    2778 パレモ・HD 1000 173 2000
    3452 ビーロット 17000 897 -323000
    3452 ビーロット 17900 897 -304300
    3452 ビーロット 3000 897 33000
    3452 ビーロット 2900 897 20300
    3452 ビーロット 2900 897 14500
    3452 ビーロット 2900 897 5800
    3489 フェイスネットワーク 200 1852 106000
    3612 ワールド 300 2072 245700
    3612 ワールド 300 2072 241500
    3612 ワールド 100 2072 81000
    3612 ワールド 100 2072 80500
    3612 ワールド 100 2072 82400
    3612 ワールド 100 2072 80600
    4221 大倉工 100 2994 -9400
    4221 大倉工 100 2994 -9800
    4404 ミヨシ油脂 200 1389 -5200
    4404 ミヨシ油脂 200 1389 -5200
    4433 ヒトコムHD 100 942 -3900
    4598 DELTA-P 400 560 -83200
    4598 DELTA-P 400 560 -84000
    4765 SBIGアセットM 100 662 3300
    5284 ヤマウHD 1 1799 -268
    5401 日本製鉄 100 3304 63400
    5410 合同鉄 100 5410 229100

  • 6540 船場 110 1242 660
    6540 船場 110 1242 660
    6677 エスケーエレク 200 2885 -3000
    6677 エスケーエレク 200 2885 -2800
    7033 MSOL 800 1810 -152800
    7033 MSOL 800 1810 -152800
    7427 エコーTD 100 1238 1800
    7537 丸文 3000 1216 -681000
    7537 丸文 3500 1216 -798000
    7537 丸文 500 1216 -126000
    7537 丸文 700 1216 -184100
    7537 丸文 700 1216 -169400
    7537 丸文 800 1216 -180800
    8876 リログループ 100 1622 40000
    8876 リログループ 100 1622 39900
    8890 レーサム 3800 3335 380000
    8890 レーサム 4800 3335 393600
    8890 レーサム 900 3335 160200
    8890 レーサム 900 3335 180000
    8890 レーサム 700 3335 107100
    8890 レーサム 700 3335 126000
    8905 イオンモール 100 1844 10900
    8905 イオンモール 100 1844 10700
    8905 イオンモール 100 1844 10500
    8905 イオンモール 100 1844 10500
    8905 イオンモール 100 1844 12700
    8905 イオンモール 100 1844 12500
    8918 ランド 5000 8 5000
    8918 ランド 10000 8
    9434 ソフトバンク 100 1911 100
    9434 ソフトバンク 100 1911 900
    T AT&T 5 17.52 -5162
    T AT&T 5 17.52 -1431
    WBD ワーナー ブラザース ディスカバリー 1 8.09
    三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 16179 37272 301
    レオス-ひふみプラス 8459 60971 1575

  • SBI内現金計 17684244 税考慮実質資産計 132681359
    含み損益計 2262491 前日比 -1308606
    株評価額計 115449613 前日比 -208747
    SBI内資産計 133133857 前日比 -1291903
    2024年5月21日 確定済損益 16005430
    前日比(実質) -0.96%

  • code 銘柄 株数 現在値 損益

    1309 NF中国株上証50 1 42550 3350
    1328 NF金価格 10 9267 30630
    1486 上場米債ヘッジなし 1 24105 2321
    1489 NF日経高配当50 30 2353 30660
    1489 NF日経高配当50 60 2353 25860
    1541 純プラ信 1 4835 973
    1542 純銀信託 1 14680 5897
    1545 ナスダックヘッジ無 1 29595 14385
    1618 NFエネ資源T17 1 23580 10545
    1675 パラジETF 1 14610 2102
    1675 パラジETF 1 14610 1747
    1678 NFインド株 1010 367 6666
    1678 NFインド株 1010 367 7676
    1678 NFインド株 510 367 8976
    1678 NFインド株 1010 367 5656
    1678 NFインド株 510 367 2856
    1678 NFインド株 10 367 226
    1783 fantasista 10000 40 -20000
    1975 朝日工 1300 1467 -52000
    1975 朝日工 1800 1467 -88200
    1975 朝日工 300 1467 -12300
    1975 朝日工 400 1467 -18800
    1975 朝日工 300 1467 -11400
    1975 朝日工 300 1467 -11400
    2559 MXS全世界株式 1 20550 4688
    2559 MXS全世界株式 1 20550 5242
    2559 MXS全世界株式 7 20550 33355
    2559 MXS全世界株式 1 20550 5140
    2559 MXS全世界株式 5 20550 25700
    2559 MXS全世界株式 1 20550 4980

  • 2633 S&P500ヘッジ無 100 383 14520
    2778 パレモ・HD 1000 173 4000
    2778 パレモ・HD 1000 173 2000
    3236 プロパスト 1000 197 15000
    3323 レカム 3300 87 6600
    3452 ビーロット 16900 915 -16900
    3452 ビーロット 17800 915
    3452 ビーロット 3000 915 87000
    3452 ビーロット 2900 915 72500
    3452 ビーロット 2900 915 66700
    3452 ビーロット 2900 915 58000
    3489 フェイスネットワーク 200 1930 121600
    3612 ワールド 300 2078 247500
    3612 ワールド 300 2078 243300
    3612 ワールド 100 2078 81600
    3612 ワールド 100 2078 81100
    3612 ワールド 100 2078 83000
    3612 ワールド 100 2078 81200
    4221 大倉工 100 3005 -8300
    4221 大倉工 100 3005 -8700
    4404 ミヨシ油脂 200 1389 -5200
    4404 ミヨシ油脂 200 1389 -5200
    4433 ヒトコムHD 100 958 -2300
    4598 DELTA-P 400 622 -58400
    4598 DELTA-P 400 622 -59200
    4765 SBIGアセットM 100 664 3500
    5284 ヤマウHD 1 1798 -269
    5401 日本製鉄 100 3346 67600
    5410 合同鉄 100 5520 240100
    6540 船場 110 1238 220
    6540 船場 110 1238 220

  • 6677 エスケーエレク 200 2895 -1000
    6677 エスケーエレク 200 2895 -800
    7033 MSOL 800 1844 -125600
    7033 MSOL 800 1844 -125600
    7427 エコーTD 100 1234 1400
    7537 丸文 3000 1232 -633000
    7537 丸文 3500 1232 -742000
    7537 丸文 500 1232 -118000
    7537 丸文 700 1232 -172900
    7537 丸文 700 1232 -158200
    7537 丸文 800 1232 -168000
    8876 リログループ 100 1634 41200
    8876 リログループ 100 1634 41100
    8890 レーサム 3700 3470 884300
    8890 レーサム 4600 3470 1035000
    8890 レーサム 900 3470 281700
    8890 レーサム 900 3470 301500
    8890 レーサム 700 3470 201600
    8890 レーサム 700 3470 220500
    8905 イオンモール 100 1832 9650
    8905 イオンモール 100 1832 9450
    8905 イオンモール 100 1832 9250
    8905 イオンモール 100 1832 9250
    8905 イオンモール 100 1832 11450
    8905 イオンモール 100 1832 11250
    8918 ランド 5000 8 5000
    8918 ランド 10000 8
    9434 ソフトバンク 100 1906 -450
    9434 ソフトバンク 100 1906 350
    T AT&T 5 17.52 -5162
    T AT&T 5 17.52 -1431
    WBD ワーナー ブラザース ディスカバリー 1 8.09
    三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 16179 37137 82
    レオス-ひふみプラス 8459 61804 2280

本文はここまでです このページの先頭へ